| 番禺区劳动争议仲裁委员会办公室招聘租赁岗位人员 | |||||||
| 考试成绩公告 | |||||||
| 准考证号 | 笔试(占40%) | 面试(60%) | 总分 | 排名 | 备注 | ||
| 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||
| 050 | 91 | 36.40 | 79.58 | 47.75 | 84.15 | 1 | 参加体检 |
| 021 | 79 | 31.60 | 86.71 | 52.03 | 83.63 | 2 | 参加体检 |
| 042 | 82 | 32.80 | 82.39 | 49.43 | 82.23 | 3 | 参加体检 |
| 051 | 79 | 31.60 | 84.19 | 50.51 | 82.11 | 4 | 参加体检 |
| 030 | 84 | 33.60 | 76.12 | 45.67 | 79.27 | 5 | 参加体检 |
| 047 | 74 | 29.60 | 82.43 | 49.46 | 79.06 | 6 | 参加体检 |
| 033 | 73 | 29.20 | 81.69 | 49.01 | 78.21 | 7 | 参加体检 |
| 028 | 79 | 31.60 | 77.27 | 46.36 | 77.96 | 8 | 参加体检 |
| 007 | 77 | 30.80 | 78.20 | 46.92 | 77.72 | 9 | |
| 016 | 79 | 31.60 | 75.28 | 45.17 | 76.77 | 10 | |
| 040 | 74 | 29.60 | 78.08 | 46.85 | 76.45 | 11 | |
| 034 | 79 | 31.60 | 71.93 | 43.16 | 74.76 | 12 | |
| 017 | 80 | 32.00 | 66.49 | 39.89 | 71.89 | 13 | |
| 035 | 73 | 29.20 | 70.30 | 42.18 | 71.38 | 14 | |
| 018 | 74 | 29.60 | 69.21 | 41.53 | 71.13 | 15 | |
| 052 | 73 | 29.20 | 69.34 | 41.60 | 70.80 | 16 | |
| 020 | 73 | 29.20 | 56.67 | 34.00 | 63.20 | 17 | |
| 031 | 74 | 29.60 | 缺考 | 0.00 | 29.60 | 18 | |
| 备注:1、以上人员按总分排名从高至低确定总成绩前8名的考生参加体检; 2、参加体检的人员请在2008年4月8日上午8:30分,携带个人身份证和准考证到番禺区人民医院体检中心二楼进行体检(费用自理); 3、体检结果不符合用人单位招工健康标准者不予录用,由参加考试人员按顺序补充空缺。 |
|||||||
| 体检召集人:蒋翠华,联系电话:020-33136338 | |||||||